Completada la cuarta fecha del Campeonato Centro-Norte de Karting sobre tierra, se dieron a conocer como quedaron las posiciones de cada una de las categorías.
150 c.c. – Varilleros Liviano
1º 128 Lucas Mora 98 Pts
2º 21 Elías Quintero 87 Pts
3º 272 Ezequiel Saglietti 82 Pts
4º 95 Gustavo Garrido 77 Pts
5º 624 Juan Manuel Garrido 71 Pts
150 c.c. – Seniors
1º 195 . Fernando Montenegro 122 Pts
2º 95 Juan Manuel Garrido 96 Pts
3º 58 Alejandro Catania 81 Pts
4º 89 Mauro Nuñez 59 Pts
5º 20 Marcos Flores 56 Pts
150 c.c. – Graduados Livianos
1º 144 Nahuel Belli 152 Pts
2º 95 Gustavo Garrido 132,5 Pts
3º 137 Gonzalo Lllabres 122 Pts
4º 158 Gastón Ávila 117,5 Pts
5º 114 Rodrigo Cardona 85,5 Pts
110 c.c. Menores
1º 248 Pedro Catania 130 Pts
2º 17 Lihuel Santolin 113 Pts
3º 444 Candela Taborda 90 Pts
4º 137 Benjamín Rein Terry 82 Pts
5º 18 Matías Valdivia 70 Pts
150 c.c. – Varilleros Pesados
1º 144 Nahuel Belli 115 Pts
2º 21 Elías Quintero 114,5 Pts
3º 93 Franco Zurita 79 Pts
4º 826 Joaquín Sogovia 65 Pts
5º 7 Agustín Magrina 61 Pts
150 c.c. – Graduados Pesados
1º 469 German Kurka 84 Pts
2º 337 Rodolfo Sánchez 66 Pts
3º 39 Gonzalo Suarez 32,5 Pts
4º 412 BOSSIO Adrián Bossio 30 Pts
5º 33 Fernando Agüero 28 Pts
150 c.c. – Juvenil-Cadetes
1º 373 Benjamín Yofre 88 Pts
2º 181 Lautaro Germanetti 79 Pts
3º 58 Agustín Catania 62,5 Pts
4º 16 Sofía Heredia 47 Pts
5º 15 Agustín Gomez 27 Pts
6º 737 Santino Pessi 9,5 Pts